日本人体aaa一区=区三区|成人精品一区二区三区四|久久人妻少妇嫩草.av|色婷婷av在线中文字幕日

熱門搜索:CHUO中央精機(jī),KABUTO頂針,HORIBA光澤度計(jì),RUNOUT偏擺測(cè)試儀
產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量工具 > 量規(guī).測(cè)針 > EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)
EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)

EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)

簡(jiǎn)要描述:EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)
EISEN 艾森套裝針規(guī) 愛森針規(guī) 手柄針規(guī) 陶瓷針規(guī)
針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。

訪問次數(shù):736

所屬分類:量規(guī).測(cè)針

更新時(shí)間:2021-06-21

廠商性質(zhì):代理商

詳情介紹
產(chǎn)地類別進(jìn)口

EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)

EISEN愛森EX Series針規(guī) 進(jìn)口針規(guī)

針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。

EX Series

zui小呼び寸法0.201㎜からはじまる0.001㎜トビのピンゲージ

シリーズについて EXシリーズ

 

EXシリーズは0.201mm ~9.999mmまでのEPとECPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。
標(biāo)準(zhǔn)でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作いたします。

■ 精度?仕様 ■

呼び寸法 mm長(zhǎng)さ mm許容差真円度?直徑不同硬度 HRC
0.201… 0.99940±0.5μm0.3μm58以上
1.001… 9.99950

0.999㎜まではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.001㎜以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
※EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。

0級(jí)は実測(cè)値データ付です

EH Series

EPとECPの組合せセット 0.005mmトビ

シリーズについて EHシリーズ

 

■ 精度?仕様 ■

EP/ECP/FCを參照ください。

0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

0級(jí)は実測(cè)値データ付です

 

 

 

 

シリーズ詳細(xì)

セット番號(hào)
(品番)
トビ寸法セット內(nèi)容
呼び寸法 (mm)
セット
本數(shù)
0級(jí)価格1級(jí)価格
EH-0A0.005 mm0.10 0.105 … 0.245 0.2531---44,500
EH-0B0.005 mm0.25 0.255 … 0.495 0.505157,90044,500
EH-0C0.005 mm0.50 0.505 … 0.745 0.755157,90044,500
EH-0D0.005 mm0.75 0.755 … 0.995 1.005157,90044,500
EH-1A0.005 mm1.00 1.005 … 1.245 1.255146,80036,000
EH-1B0.005 mm1.25 1.255 … 1.495 1.505146,80036,000
EH-1C0.005 mm1.50 1.505 … 1.745 1.755146,80036,000
EH-1D0.005 mm1.75 1.755 … 1.995 2.005146,80036,000
EH-2A0.005 mm2.00 2.005 … 2.245 2.255146,80036,000
EH-2B0.005 mm2.25 2.255 … 2.495 2.505146,80036,000
EH-2C0.005 mm2.50 2.505 … 2.745 2.755146,80036,000
EH-2D0.005 mm2.75 2.755 … 2.995 3.005146,80036,000
EH-3A0.005 mm3.00 3.005 … 3.245 3.255146,80036,000
EH-3B0.005 mm3.25 3.255 … 3.495 3.505146,80036,000
EH-3C0.005 mm3.50 3.505 … 3.745 3.755146,80036,000
EH-3D0.005 mm3.75 3.755 … 3.995 4.005146,80036,000
EH-4A0.005 mm4.00 4.005 … 4.245 4.255146,80036,000
EH-4B0.005 mm4.25 4.255 … 4.495 4.505146,80036,000
EH-4C0.005 mm4.50 4.505 … 4.745 4.755146,80036,000
EH-4D0.005 mm4.75 4.755 … 4.995 5.005146,80036,000
EH-5A0.005 mm5.00 5.005 … 5.245 5.255146,80036,000
EH-5B0.005 mm5.25 5.255 … 5.495 5.505146,80036,000
EH-5C0.005 mm5.50 5.505 … 5.745 5.755146,80036,000
EH-5D0.005 mm5.75 5.755 … 5.995 6.005146,80036,000
EH-6A0.005 mm6.00 6.005 … 6.245 6.255157,90044,500
EH-6B0.005 mm6.25 6.255 … 6.495 6.505157,90044,500
EH-6C0.005 mm6.50 6.505 … 6.745 6.755157,90044,500
EH-6D0.005 mm6.75 6.755 … 6.995 7.005157,90044,500
EH-7A0.005 mm7.00 7.005 … 7.245 7.255170,10053,900
EH-7B0.005 mm7.25 7.255 … 7.495 7.505170,10053,900
EH-7C0.005 mm7.50 7.505 … 7.745 7.755170,10053,900
EH-7D0.005 mm7.75 7.755 … 7.995 8.005170,10053,900
EH-8A0.005 mm8.00 8.005 … 8.245 8.255172,20055,500
EH-8B0.005 mm8.25 8.255 … 8.495 8.505172,20055,500
EH-8C0.005 mm8.50 8.505 … 8.745 8.755172,20055,500
EH-8D0.005 mm8.75 8.755 … 8.995 9.005172,20055,500
EH-9A0.005 mm9.00 9.005 … 9.245 9.255172,20055,500
EH-9B0.005 mm9.25 9.255 … 9.495 9.505172,20055,500
EH-9C0.005 mm9.50 9.505 … 9.745 9.755172,20055,500
EH-9D0.005 mm9.75 9.755 … 9.995 10.005172,20055,500
EH-10A0.005 mm10.00 10.005 … 10.245 10.2551---69,500
EH-10B0.005 mm10.25 10.255 … 10.495 10.5051---69,500
EH-10C0.005 mm10.50 10.505 … 10.745 10.7551---69,500
EH-10D0.005 mm10.75 10.755 … 10.995 11.0051---69,500
EH-11A0.005 mm11.00 11.005 … 11.245 11.2551---69,500
EH-11B0.005 mm11.25 11.255 … 11.495 11.5051---69,500
EH-11C0.005 mm11.50 11.505 … 11.745 11.7551---69,500
EH-11D0.005 mm11.75 11.755 … 11.995 12.0051---69,500
EH-12A0.005 mm12.00 12.005 … 12.245 12.2551---69,500
EH-12B0.005 mm12.25 12.255 … 12.495 12.5051---69,500
EH-12C0.005 mm12.50 12.505 … 12.745 12.7551---69,500
EH-12D0.005 mm12.75 12.755 … 12.995 13.0051---69,500
  • φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
  • また特殊寸法も製作いたします。
  • ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。


留言詢價(jià)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)系我們

深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)

掃一掃 更多精彩

微信二維碼

網(wǎng)站二維碼

聯(lián)